9. Table
加上css code:
校區一 | 校區二 | 校區三 | 校區四 | 校區五 | |
---|---|---|---|---|---|
面積 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
教師數 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
學生數 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
做點修改:
校區一 | 校區二 | 校區三 | 校區四 | 校區五 | |
---|---|---|---|---|---|
面積 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
教師數 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
學生數 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
修改寬高及其他色彩並且加上hover:
校區一 | 校區二 | 校區三 | 校區四 | 校區五 | |
---|---|---|---|---|---|
面積 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
教師數 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
學生數 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |