成人版小說之連接詞明朗化比例
小說翻譯書名 | 譯文中外加連接詞之總數(原文沒有) | 所有連接詞之總數 | 連接詞明朗化百分比 |
小婦人 | 15 | 123 | 12.19% |
頑童流浪記 | 4 | 85 | 4.70% |
格列佛遊記 | 6 | 89 | 6.74% |
傲慢與偏見 | 37 | 140 | 26.42% |
金銀島 | 20 | 148 | 13.51% |
咆哮山莊 | 25 | 107 | 23.36% |
野性的呼喚 | 17 | 106 | 16.03% |
湯姆歷險記 | 21 | 148 | 14.18% |
孤雛淚 | 11 | 185 | 5.94% |
艾瑪 | 12 | 176 | 6.81% |
簡愛 | 16 | 133 | 12.03 % |
Average Percentage of Explicitation 12.90%
|
兒童版小說之連接詞明朗化比例
小說翻譯書名 | 譯文中外加連接詞之總數(原文沒有) | 所有連接詞之總數 | 連接詞明朗化百分比 |
小婦人 | 27 | 82 | 32.92 % |
小哈克歷險記 | 6 | 38 | 15.78% |
小人國和大人國 | 12 | 37 | 32.43% |
傲慢與偏見 | 20 | 28 | 71.42% |
金銀島 | 4 | 7 | 57.14 % |
咆哮山莊 | 6 | 37 | 16.21% |
野性的呼喚 | 46 | 168 | 27.38% |
湯姆歷險記 | 8 | 41 | 19.51% |
孤雛淚 | 19 | 39 | 48.71% |
艾瑪姑娘 | 6 | 90 | 6.66% |
簡愛 | 2 | 10 | 20.00% |
Average Percentage of Explicitation 31.65%
|
成人版與兒童版小說翻譯之連接詞明朗化統計表
小說翻譯書名 | 成人版 連接詞明朗化百分比 | 兒童版 連接詞明朗化百分比 |
小婦人 | 12.19% | 32.92% |
頑童流浪記 | 4.70% | 15.78% |
格列佛遊記 | 6.74% | 32.43% |
傲慢與偏見 | 26.42% | 71.42% |
金銀島 | 13.51% | 57.14% |
咆哮山莊 | 23.36% | 16.21% |
野性的呼喚 | 16.03% | 27.38% |
湯姆歷險記 | 14.18% | 19.51% |
孤雛淚 | 5.94% | 48.71% |
艾瑪 | 6.81% | 6.66% |
簡愛 | 12.03% | 20.00% |
平均 | 12.09% | 31.65% |