歡樂巴士高縣逍遙遊!
歡樂無ㄒㄧㄢ ˋ 逍遙無ㄒㄧㄢˋ GO GO高雄縣!
特色 | 優點 | 班次表 | 路線圖 | 連絡 | 回第一科大首頁 |
1.用電話、手機、電腦、PDA、等遲結網際網路,透過語音辨識系統就可以即時查詢車輛到站時間、車輛位置、路線查詢及轉乖資訊!
2.新式大開窗的中型巴士,車體外觀專家設計,絕對讓您耳目一新!
8大歡樂 | ||
1.歡光景點一路通 | 2.商品優惠一路發 | |
3.通勤上課一路安 | 4.行車動線一路知 | |
5.環保健康不污染 | 6.商務洽公不忙亂 | |
7.醫瘵健診不麻煩 | 8.轉乘路線不用錢 |
4大歡樂 | ||
1.不必開車真逍遙 | 2.安全方便直逍遙 | |
3.休閒消費真逍遙 | 4.便宜舒服真逍遙 |
→ |
→ |
|||||||||
楠梓 | 義大醫院 | 高師大 | 高師大 | 義大醫院 | 楠梓 | |||||
07:25 | 07:45 | 08:00 | 08:00 | 08:10 | 08:35 | |||||
※ | 07:45 | 08:05 | 08:20 | ※ | 08:30 | 08:40 | 09:35 | |||
08:35 | 08:55 | 09:10 | 09:10 | 09:20 | 09:45 | |||||
※ | 09:35 | 09:55 | 10:10 | ※ | 10:40 | 10:50 | 11:15 | |||
11:00 | 11:20 | 11:35 | 12:10 | 12:20 | 12:45 | |||||
※ | 12:30 | 12:50 | 13:05 | ※ | 13:25 | 13:35 | 14:00 | |||
14:00 | 14:20 | 14:35 | 15:25 | 15:35 | 16:00 | |||||
※ | 15:30 | 15:50 | 16:05 | ※ | 16:25 | 16:35 | 17:00 | |||
16:30 | 16:50 | 17:08 | 17:05 | 17:15 | 17:40 | |||||
※ | 17:00 | 17:20 | 17:35 | ※ | 17:35 | 17:45 | 18:10 | |||
17:40 | 18:00 | 18:15 | 18:15 | 18:25 | 18:50 | |||||
※ | 18:25 | 18:45 | 19:00 | ※ | 19:00 | 19:10 | 19:35 | |||
19:25 | 19:45 | 20:00 | 20:00 | 20:10 | 20:35 | |||||
※ | 20:25 | 20:45 | 21:00 | ※ | 21:00 | 21:10 | 21:30 | |||
21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:00 | 22:10 | 22:30 | |||||
※表示例假日 94.1.1起第一階段通車(楠梓至義大醫院路段)預計94年2月中旬全線通車 |
楠梓站→慈雲寺→楠梓國小→楠梓國中→楠梓高中→第一科大西校區→第一科大東校區→高鐵總機廠→角宿路→義大醫院→樹德科大→橫山→橫山國小→塔仔腳→深水→清兆寺→竹崎→石格→深水國小→高雄師範大學
99路燕巢大學城校園巴士路線圖
歡樂e巴士
活動專線:高雄縣政府 觀光交通局 運規課 (07) 747- 7611 #2912
套票購專線:高雄客運鳳山總站 (07) 741- 1418、(07) 743- 4244
動態資訊查詢專線:(07) 799- 8488