圖書館書刊薦購處理狀態
LIC Processing Status of Book & Serial Recommendations

                                一、各月份薦購圖書於次月館務會議中討論

                                二、各類圖書視聽從薦購至可提供讀者借閱之作業時程說明:

                                         1.可國內訂購者:約需2-3個月

                                         2.需國外訂購者:約需3-4個月

                                         3.若年度預算用罄,則需次年一月方可進行採買作業,約增加1-3個月等待時間

                                        以上作業時間也會隨工作量、郵運狀況,有所變動;

                                        如果您薦購資料有需緊急處理,敬請您隨時與館藏組連繫(分機:1530)。

                               三、配合年度經費作業時程,每年10、11、12月薦購案於翌年進行採購。

 

  【105年||104年||103年||102年||101年||100年|| 99年|| 98年|| 97年 || 96年 || 95年 || 94年 || 93年 || 92年】 

    回...【圖資館首頁】

107年 (請點選月份觀看處理狀況)

月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 41 84 12 5 0 0 101
2月 26 75 3 0 0 0 78
3月 47 96 17 1 0 0 104
4月 32 78 4 5 0 0 87
5月 21 66 7 4 0 0 77
6月 28 73 2 1 0 0 76
7月 29 57 5 1 0 0 63
8月 26 68 5 0 0 0 73
9月 39 60 9 0 0 0 89
10月 42 81 8 0 0 0 89
11月 22 54 0 0 0 0 60
12月              
合計 353 792 72 17 0 0 897

106年 (請點選月份觀看處理狀況)

 

   
月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 35 78 6 1 0 0 85
2月 43 110 3 6 0 0 119
3月 55 130 11 9 0 0 150
4月 38 98 8 1 1 0 108
5月 35 87 5 11 0 0 103
6月 33 75 5 3 0 0 83
7月 25 66 3 3 0 0 72
8月 25 66 3 3 0 0 72
9月 45 81 6 2 0 0 89
10月 42 96 5 3 0 1 104
11月 45 93 1 2 0 0 96
12月 30 82 0 2 0 0 84
合計 451 1062 56 46 1 1 1105
 

105年 (請點選月份觀看處理狀況)

月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 36 95 16 4 0 0 115
2月 26 69 3 10 0 0 82
3月 42 89 2 6 0 0 97
4月 46 97 4 12 0 0 113
5月 47 107 8 11 0 0 126
6月 43 106 4 2 0 0 112
7月 36 93 1 5 0 0 99
8月 35 95 2 7 0 0 104
9月 55 106 10 3 0 0 119
10月 57 140 13 8 0 0 161
11月 59 93 5 3 0 0 101
12月 48 102 2 2 0 0 106
合計 530 1192 70 73 0 0 1335

104年 (請點選月份觀看處理狀況)

 

   
月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 45 99 8 9 0 1 117
2月 32 80 6 12 0 0 98
3月 85 182 8 6 1 0 197
4月 63 122 5 11 1 0 139
5月 51 108 2 20 1 0 131
6月 36 82 2 11 0 0 95
7月 31 71 1 16 0 0 88
8月 28 74 0 5 0 0 79
9月 50 97 5 15 0 0 117
10月 48 115 3 1 0 0 119
11月 48 94 9 6 0 0 109
12月 41 90 10 4 0 0 107
合計 558 1214 59 116 3 1 1396
 

103(請點選月份觀看處理狀況)

月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 46 92 6 7 0 0 105
2月 53 106 9 6 0 0 121
3月 83 142 9 9 0 0 160
4月 48 101 16 2 0 0 117
5月 66 88 11 13 0 0 112
6月 46 99 12 5 0 0 116
7月 43 62 12 4 0 0 78
8月 52 105 12 6 0 0 123
9月 68 100 6 16 0 0 122
10月 87 135 8 10 1 0 154
11月 78 134 9 5 1 0 149
12月 71 115 18 9 1 0 142
合計 741 1279 128 92 3 0 1499

102(請點選月份觀看處理狀況)

 

   
月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 40 113 11 5 0 0 129
2月 54 94 3 6 0 0 103
3月 73 116 5 13 0 0 134
4月 67 113 15 4 0 0 132
5月 60 114 10 8 0 0 132
6月 71 145 16 7 1 0 169
7月 37 87 4 10 0 0 101
8月 55 109 10 4 0 0 123
9月 49 107 10 9 0 0 126
10月 63 106 13 14 0 0 133
11月 47 100 15 14 0 0 129
12月 45 123 6 6 0 0 135
合計 661 1327 118 100 1 0 1546
 

101(請點選月份觀看處理狀況)

月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 43 76 12 7 0 0 95
2月 70 113 8 9 0 0 130
3月 104 167 8 7 1 0 183
4月 60 105 7 6 0 0 118
5月 70 127 12 14 1 0 154
6月 51 118 6 11 0 0 135
7月 45 135 2 6 0 0 143
8月 39 79 6 6 0 0 91
9月 65 99 9 5 0 0 117
10月 62 116 19 5 0 0 140
11月 79 112 9 12 0 0 132
12月 95 118 10 11 0 0 109
合計 783 1365 108 99 2 0 1547

100年 (請點選月份觀看處理狀況)

 

   
月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 53 110 20 9 1 0 140
2月 42 90 11 9 0 0 110
3月 79 152 5 11 0 0 168
4月 59 132 8 2 0 0 142
5月 53 109 7 8 0 0 124
6月 57 122 19 17 0 0 158
7月 51 96 7 5 0 0 108
8月 35 71 9 3 0 0 83
9月 57 116 10 9 0 0 135
10月 55 67 10 14 1 0 92
11月 65 118 15 7 1 0 141
12月 68 100 4 6 1 0 111
合計 674 1284 125 100 4 0 1512
 
   

99年 (請點選月份觀看處理狀況)

月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 52 106 7 0 0 0 113
2月 40 75 9 6 0 0 90
3月 57 131 8 10 0 0 149
4月 46 90 9 4 0 0 103
5月 52 106 6 9 0 0 121
6月 43 95 8 7 0 0 110
7月 25 51 3 3 0 0 57
8月 43 92 11 6 1 0 110
9月 61 114 13 5 0 0 132
10月 65 132 14 1 0 1 148
11月 61 102 11 11 0 1 125
12月 57 126 9 6 0 0 141
合計 602 1220 108 68 1 2 1399

98年 (請點選月份觀看處理狀況)

 

   
月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 61 122 26 12 1 0 161
2月 83 165 13 12 0 1 191
3月 103 189 14 12 0 0 215
4月 123 229 9 11 3 0 252
5月 70 134 9 12 0 0 155
6月 58 123 3 14 1 0 141
7月 39 75 12 13 2 0 102
8月 35 81 9 7 1 0 98
9月 74 114 14 6 0 0 134
10月 69 137 11 11 0 0 159
11月 59 109 12 16 1 0 138
12月 58 119 9 8 0 0 136
合計 832 1597 141 134 9 1 1882
 
   

97年 (請點選月份觀看處理狀況)

 

月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 73 154 13 13 0 0 180
2月 54 125 6 18 1 0 150
3月 90 190 18 22 1 1 232
4月 75 144 19 21 0 0 184
5月 73 144 11 10 0 2 167
6月 63 137 14 12 0 0 163
7月 44 83 8 16 1 0 108
8月 50 103 13 10 0 0 126
9月 63 115 16 10 0 0 141
10月 85 180 3 9 0 0 192
11月 72 138 4 16 1 0 159
12月 78 140 17 14 1 1 173
合計 820 1653 142 171 5 4 1975
 

96年 (請點選月份觀看處理狀況)

 

   
月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 55 111 12 17 3 143
2月 38 63 13 13 1   90
3月 59 133 23 17 0   173
4月 72 126 12 34 3 3 178
5月 72 137 7 21 1 1 167
6月 59 113 15 17 4 1 150
7月 71 110 16 9 1 1 137
8月 60 127 13 30 0 2 172
9月 77 128 21 18 2 0 169
10月 (96.10.1-31開放96教學卓越計畫圖書薦購期間,
因量多且人力有限,不回覆)
11月 77 145 34 21 2 0 202
12月 81 150 14 26 0 0 190
合計 721 1343 180 223 17 9 1771
 
   
     

95年 (請點選月份觀看處理狀況)

月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 50 95 9 18   1 123
2月 51 128 11 3 1   143
3月 74 146 26 14 2   188
4月 49 88 13 4   1 106
5月 47 87 9 13   1 110
6月 31 61 4 8     73
7月 36 71 7 1 1 1 81
8月 40 71 7 8 2 1 89
9月 76 119 22 20 9 1 171
10月 (95.10.1-31開放95教學卓越計畫圖書薦購期間,
因量多且人力有限,不回覆)
11月 64 97 18 26 2 2 145
12月 65 101 11 16 3   131
合計 583 1064 137 131 20 8 1360

 

 

94年 (請點選月份觀看處理狀況)

月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 56 117 37 8 1   163
2月 50 93 12 5 3   113
3月 69 109 25 15 4 2 155
4月 41 60 11 10 3 3 87
5月 45 81 16 13 2 1 113
6月 44 60 19 15 1 1 96
7月 42 85 9 7 3   104
8月 39 79 19 8 1 1 108
9月 71 95 17 11 10 4 137
10月 63 86 25 27 2 4 144
11月 63 95 18 24 2 4 143
12月 53 100 11 13 1 2 127
合計 636 1060 219 156 33 22 1490

 

     

93年 (請點選月份觀看處理狀況)

月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊 資料庫
電子資源
1月 27 63 3 15 1   82
2月 42 107 15 17 7   146
3月 48 114 10 31 5   160
4月 44 103 17 16 1   137
5月 46 128 2 11 4   145
6月 33 92   16     108
7月 19 24 6 4 2   36
8月 25 53 5 15 1   74
9月 50 107 15 9 1 1 133
10月 75 102 12 18 6 7 145
11月 57 85 9 13 3 8 128
12月 48 100 43 6 1   150
合計 514 1078 137 171 32 16 1444

 

 

92年 (請點選月份觀看處理狀況)

月份 人次 種數(依資料類型) 總種數
中日文
圖書
西文
圖書
視聽
資料
期刊
1月 20 39 7 22 2 70
2月 20 46 10 25 1 82
3月 33 64 6 30 9 109
4月 29 69 2 23   94
5月 27 74 2 12   88
6月 24 93 8 5 4 110
7月 31 99 5 14 2 120
8月 27 66 0 3 3 72
9月 42 103 7 24 2 136
10月 43 89 15 19 3 126
11月 44 94 5 14 3 116
12月 27 83 11 12 1 107
合計 367 919 78 203 30 1230

 

     

 

 

©2001-2018 設計製作(Designed By):國立高雄第一科技大學圖書資訊館 館藏管理組 (ex.31535 / cs.lee@nkust.edu.tw)
更新日期(Updated):2018/12/04